Фото і відео з покатушок 03/05/2009.
Було декілька цікавих машин. Mazda 3 MPS, Porsche 997 turbo, Honda S2000.
Мої заїзди з BMW 328 E46. На минулих покатушках я їй програв порядка 2-2.5 корпусів. Цього разу зробили 4 заїзди. 3 рази я вигравав на півкорпуса. Один раз приїхали однаково.
Відео зі старту
В неділю 22 лютого прийняли участь в раллі спринті, яке було організоване Львівським Тюнінг Клубом. Дуже сподобалося. Зайняли 2 (Tiger-Niger) і 9 місце (я).
Один бойовий заїзд вдалося зняти на відео. Фотоапарат закріпили на салонному дзеркалі. Виглядає дуже повільно, але насправді не зовсім так. Довжина траси біля 3.5 км. Є участки де швидкість поза 120.
Результати такі: Клас монопривід
№ Учасник Авто 1 заїзд Штраф 2 заїзд Штраф Результат Місце
8 Врига В. Toyota Corolla 3,27,91 3,27,51 3,27,51 1
26 Клименко М. ВАЗ 2108 3,31,93 3,31,20 3,31,20 2
12 Семашко Д. ВАЗ 21112 3,33,55 3,35,82 3,33,55 3
23 Шептало Д. BMW 320 3,33,80 3,36,46 3,33,80 4
7 Возний А. BMW 525 3,39,65 3,35,89 3,35,89 5
17 Шкіренець Т ZAZ Tavria 3,38,16 4,26,83 3,38,16 6
16 Ілечко А. Peugeut 206 3,39,11 3,42,93 3,39,11 7
18 Стегніцький Р. Fiat Tipo 3,40,44 3,44,05 5 3,40,44 8
22 Чух В. ВАЗ 2108 3,40,74 3,46,89 3,40,74 9
13 Зіник Н. ВАЗ 2109 3,41,63 4,05,88 3,41,63 10
9 Красій О. ВАЗ 21114 3,41,78 3,46,75 3,41,78 11
15 Фішкіс П. ВАЗ 2109 3,42,17 3,45,37 3,42,17 12
10 Довжний Б. ВАЗ 21099 3,44,92 3,45,82 3,44,92 13
2 Магеровський О. Opel Kadet GSI 3,55,88 5 3,48,29 3,48,29 14
11 Петрейко І. ВАЗ 2108 3,49,97 5 ------- 3,54,97 15
25 Ротар Ю. ВАЗ 2108 4,12,27 4,07,54 4,07,54 16
Клас повний привід
№ Учасник Авто 1 заїзд Штраф 2 заїзд Штраф Результат Місце
14 Тринько Р. Opel Frontera 3,21,81 3,25,13 3,21,81 1
3 Музичук А Subaru Legacy 3,29,57 3,28,77 3,28,77 2
24 Білінкевич Ю. Subaru Impreza 3,45,97 3,45,70 3,45,70 3